LES RÉSULTATS |
Général Course n°1 Course n°2 Course n°3 Course n°4 Course n°5 |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAO VICENTE | 317 | 1 | 1 | 01:51:05 | 01:51:05 | ||
1 | 15 | GUDHULL | 56018 | 317 | 1 | 1 | 01:52:22 | 01:52:22 | |
2 | 14 | SHERKIN | 317 | 2 | 2 | 01:52:49 | 01:52:49 | ||
3 | 1 | ANTOINE | 317 | 3 | 3 | 01:55:31 | 01:55:31 | ||
4 | 9 | ALEXANDRE | 317 | 4 | 4 | 01:57:47 | 01:57:47 | ||
5 | 5 | TRAMP | 317 | 5 | 5 | 01:58:16 | 01:58:16 | ||
6 | 10 | VARADERO | 317 | 6 | 6 | 01:59:54 | 01:59:54 | ||
7 | 2 | MASCARET | 317 | 7 | 7 | 02:00:29 | 02:00:29 | ||
8 | 6 | MULTIOCEAN | 317 | 8 | 8 | 02:01:27 | 02:01:27 | ||
9 | 4 | AN ALARCH | 317 | 9 | 9 | 02:02:18 | 02:02:18 | ||
10 | 12 | MESSIDORT | 317 | 10 | 10 | 02:04:53 | 02:04:53 | ||
11 | 3 | LITTLE PALACE | 317 | 11 | 11 | 02:05:52 | 02:05:52 | ||
12 | 13 | ALCIDE | 317 | 12 | 12 | 02:06:43 | 02:06:43 | ||
13 | 11 | SANTA LUCIA | 317 | 13 | 13 | 02:08:23 | 02:08:23 | ||
14 | 7 | SUPERSONIC | 317 | 14 | 14 | 02:16:20 | 02:16:20 |
Michel BOUDINE Pierre FRANCK
Président Comité de Course
Président du Jury