Edition 2003 : LES RÉSULTATS
|
Général Course n°1 Course
n°2 Course n°3 Course
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GUDHULL | 56018 | 317 | 1 | 1 | 01:11:40 | 01:11:40 | |
1 | 6 | MULTIOCEAN | 317 | 1 | 1 | 01:11:47 | 01:11:47 | ||
2 | 14 | SHERKIN | 317 | 2 | 2 | 01:12:23 | 01:12:23 | ||
3 | 1 | ANTOINE | 317 | 3 | 3 | 01:12:40 | 01:12:40 | ||
4 | 8 | SAO VICENTE | 317 | 4 | 4 | 01:13:09 | 01:13:09 | ||
5 | 5 | TRAMP | 317 | 5 | 5 | 01:13:12 | 01:13:12 | ||
6 | 9 | ALEXANDRE | 317 | 6 | 6 | 01:13:13 | 01:13:13 | ||
7 | 13 | ALCIDE | 317 | 7 | 7 | 01:15:05 | 01:15:05 | ||
8 | 10 | VARADERO | 317 | 8 | 8 | 01:16:05 | 01:16:05 | ||
9 | 3 | LITTLE PALACE | 317 | 9 | 9 | 01:16:48 | 01:16:48 | ||
10 | 2 | MASCARET | 317 | 10 | 10 | 01:17:40 | 01:17:40 | ||
11 | 12 | MESSIDORT | 317 | 11 | 11 | 01:17:54 | 01:17:54 | ||
12 | 4 | AN ALARCH | 317 | 12 | 12 | 01:19:00 | 01:19:00 | ||
13 | 7 | SUPERSONIC | 317 | 13 | 13 | 01:19:40 | 01:19:40 | ||
14 | 11 | SANTA LUCIA | 317 | 14 | 14 | 01:22:13 | 01:22:13 |
Général Course n°1 Course n°2 Course n°3 Course |