LES RÉSULTATS

Général  Course n°1  Course n°2  Course n°3  Course n°4  Course n°5    

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 1ANTOINE 317 11 01:27:14 01:27:14 
2 6MULTIOCEAN 317 22 01:27:38 01:27:38 
3 14SHERKIN 317 33 01:28:10 01:28:10 
3 15GUDHULL56018317 33 01:28:17 01:28:17 
4 9ALEXANDRE 317 44 01:32:05 01:32:05 
5 5TRAMP 317 55 01:32:08 01:32:08 
6 8SAO VICENTE 317 66 01:33:22 01:33:22 
7 2MASCARET 317 77 01:33:23 01:33:23 
8 4AN ALARCH 317 88 01:34:32 01:34:32 
9 3LITTLE PALACE 317 99 01:34:50 01:34:50 
10 10VARADERO 317 1010 01:35:09 01:35:09 
11 13ALCIDE 317 1111 01:36:46 01:36:46 
12 12MESSIDORT 317 1212 01:37:41 01:37:41 
13 11SANTA LUCIA 317 1313 01:38:51 01:38:51 
DNF 7SUPERSONIC 317DNF15  DNF