LES RÉSULTATS

Général  Course n°1  Course n°2  Course n°3  Course n°4  Course n°5    

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 8SAO VICENTE 317 11 01:51:05 01:51:05 
1 15GUDHULL56018317 11 01:52:22 01:52:22 
2 14SHERKIN 317 22 01:52:49 01:52:49 
3 1ANTOINE 317 33 01:55:31 01:55:31 
4 9ALEXANDRE 317 44 01:57:47 01:57:47 
5 5TRAMP 317 55 01:58:16 01:58:16 
6 10VARADERO 317 66 01:59:54 01:59:54 
7 2MASCARET 317 77 02:00:29 02:00:29 
8 6MULTIOCEAN 317 88 02:01:27 02:01:27 
9 4AN ALARCH 317 99 02:02:18 02:02:18 
10 12MESSIDORT 317 1010 02:04:53 02:04:53 
11 3LITTLE PALACE 317 1111 02:05:52 02:05:52 
12 13ALCIDE 317 1212 02:06:43 02:06:43 
13 11SANTA LUCIA 317 1313 02:08:23 02:08:23 
14 7SUPERSONIC 317 1414 02:16:20 02:16:20 


Michel BOUDINE
Président Comité de Course

Pierre FRANCK
Président du Jury