Résultats de l'édition 2005 :
Place Equipage Pts Ret Pts Tot Co1 Co2 Co3 Co4 Co5 Co6
1 1 R&D Lannion/Spirent Communications - Fabien Ph 3.00 5.00 1 - 1.00 1 - 1.00 1 - 1.00 2 - 2.00
2 15 Orange UR Ouest 2 - Roger Th 7.00 11.00 3 - 3.00 3 - 3.00 4 - 4.00 1 - 1.00
3 5 Orange Entreprise - Benaben Ph 10.00 15.00 4 - 4.00 4 - 4.00 2 - 2.00 5 - 5.00
4 7 R&D Grenoble - Barthel D 11.00 18.00 2 - 2.00 2 - 2.00 7 - 7.00 7 - 7.00
5 9 Transpac/Equant 1 - Menicucci JP 16.00 27.00 7 - 7.00 6 - 6.00 3 - 3.00 11 - 11.00
6 2 CC Orange Rennes - David N 17.00 27.00 10 - 10.00 5 - 5.00 9 - 9.00 3 - 3.00
7 20 Cap Gemini Telecom&média - Voisin A 18.00 26.00 5 - 5.00 8 - 8.00 5 - 5.00 8 - 8.00
8 16 R&D Sophia - Costeux JL 20.00 30.00 8 - 8.00 10 - 10.00 6 - 6.00 6 - 6.00
9 19 DR Bretagne/AEOA - Le Cornec C 24.00 39.00 6 - 6.00 9 - 9.00 15ocs - 15.00 9 - 9.00
10 6 Transpac/Equant 2 - Lemerle S 26.00 44.00 9 - 9.00 7 - 7.00 18 - 18.00 10 - 10.00
11 12 Groupe FT-Club Parlier 1 - Robein L 27.00 39.00 11 - 11.00 12 - 12.00 12 - 12.00 4 - 4.00
12 10 AVS Bretagne - Habert Ph 38.00 53.00 14 - 14.00 14 - 14.00 10 - 10.00 15 - 15.00
13 18 R&D Caen/Ingelis - Gautier D 38.00 57.00 16 - 16.00 11 - 11.00 11 - 11.00 19 - 19.00
14 21 Groupe FT-Club Parlier 2 - De Clerck A 42.00 59.00 15 - 15.00 17 - 17.00 14 - 14.00 13 - 13.00
15 3 Orange DTRS/DDS - Croq Ph 42.00 61.00 13 - 13.00 15 - 15.00 19 - 19.00 14 - 14.00
16 17 AS FTR&D Cesson - Cardin JM 43.00 63.00 18 - 18.00 20 - 20.00 13 - 13.00 12 - 12.00
17 8 URR Bretagne - Poquet P 47.00 67.00 20 - 20.00 13 - 13.00 17 - 17.00 17 - 17.00
18 11 USEI Nantes - Le Floch A 49.00 70.00 12 - 12.00 19 - 19.00 21 - 21.00 18 - 18.00
19 14 Orange UR Ouest 1 - Roirand H 50.00 70.00 19 - 19.00 16 - 16.00 15 - 15.00 20 - 20.00
20 22 DISU-Netatoo - Maylaender C 51.00 74.00 17 - 17.00 18 - 18.00 16 - 16.00 DNF - 23.00
21 13 Orange UR Nord - Duvocelle B 60.00 83.00 DNS - 23.00 22 - 22.00 22 - 22.00 16 - 16.00
22 4 Orange UNR Lyon - Armand G 62.00 83.00 21 - 21.00 21 - 21.00 20 - 20.00 21 - 21.00

[Fermer la fenêtre]